2.0D AT AWD 199
2.0 л., 199 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 199 |
| Рабочий объем, см 3 | 1999 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель, непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 199 при 4250 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 430 при 2500 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 8.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 255/55 R19 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4747 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2071 |
| Высота, мм | 1664 |
| Колесная база, мм | 2874 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1640,1655 |
| Клиренс, мм | 213 |
| Снаряженная масса, кг | 1897 |
| Допустимая полная масса, кг | 2520 |
| Объем багажника мин./макс., л | 613,1440 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|