5.2 (223 л.с.) 4WD AT
5.1 л., 223 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 223 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 5116 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 223 при 4800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 387 при 3600 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 15.1 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 215/75 R15 S |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4548 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1647 |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1473,1473 |
| Снаряженная масса, кг | 1792 |
| Объем топливного бака, л | 87 |