2.0 GTX
2.0 л., 99 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 99 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Карбюратор |
| Мощность, л.с. при об/мин | 99 при 5000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 167 при 2500 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 185/70 R14 S |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4570 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 1405 |
| Колесная база, мм | 2520 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1440,1430 |
| Снаряженная масса, кг | 1150 |
| Объем топливного бака, л | 50 |