2.2 MT
2.2 л., 122 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2198 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 122 при 3500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 360 при 2000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.0 |
| Город, л/100 км | 11.7 |
| Шоссе, л/100 км | 9.4 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 15.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрогидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 3883 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 2021 |
| Колесная база, мм | 2360 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1486,1486 |
| Клиренс, мм | 323 |
| Диаметр разворота, м | 11.7 |
| Снаряженная масса, кг | 1889 |
| Допустимая полная масса, кг | 2550 |
| Объем багажника мин./макс., л | 590,1850 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|