2.5 TDi
2.5 л., 113 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2496 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 113 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 265 при 1800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 18.1 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 129 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Неразъемная балка моста |
|---|---|
| Задняя подвеска | Неразъемная балка моста |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4590 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 2059 |
| Колесная база, мм | 2794 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1511,1511 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Диаметр разворота, м | 12.8 |
| Снаряженная масса, кг | 2055 |
| Допустимая полная масса, кг | 2850 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|