2.2 TD4 160hp AT
2.2 л., 160 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 160 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2179 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 160 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 2000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Город, л/100 км | 8.5 |
| Шоссе, л/100 км | 5.7 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.7 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 235/65 R17, задние - 235/65 R17 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2180 |
| Высота, мм | 1765 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1601,1614 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Диаметр разворота, м | 11.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1770 |
| Допустимая полная масса, кг | 2505 |
| Объем багажника мин./макс., л | 755,1670 |
| Объем топливного бака, л | 68 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|