2.0 PHEV AT
2.0 л., 404 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 404 |
| Рабочий объем, см 3 | 1997 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.7 |
| Город, л/100 км | 13.6 |
| Шоссе, л/100 км | 8.5 |
| Топливо | Гибрид |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 6.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4999 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1983 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2922 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1690,1683 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Диаметр разворота, м | 12.3 |
| Снаряженная масса, кг | 2603 |
| Допустимая полная масса, кг | 3250 |
| Объем багажника мин./макс., л | 550,2030 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|