5.4 V8
5.4 л., 233 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 233 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 5403 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 233 при 4250 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 441 при 3000 |
| Город, л/100 км | 20.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/75 R16 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5200 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2030 |
| Высота, мм | 1850 |
| Колесная база, мм | 3020 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1660,1660 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Снаряженная масса, кг | 2335 |
| Объем топливного бака, л | 114 |