2.0 i V6 Turbo
2.0 л., 110 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 110 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1997 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 110 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 168 при 4000 |
| Город, л/100 км | 16.0 |
| Шоссе, л/100 км | 9.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 195/65 R15 |
Кузов
| Тип | Седан (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4690 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1425 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1440,1450 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Диаметр разворота, м | 11.8 |
| Снаряженная масса, кг | 1470 |
| Объем топливного бака, л | 70 |