0.7
0.7 л., 64 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 64 |
| Расположение двигателя | В базе, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 657 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 64 при 6500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 85 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 4.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 155/65 R13 |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 3295 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1395 |
| Высота, мм | 1150 |
| Колесная база, мм | 2235 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1200,1195 |
| Объем топливного бака, л | 30 |