2.0 D Comprex AT
2.0 л., 82 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 82 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Приводной нагнетатель |
| Мощность, л.с. при об/мин | 82 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 182 при 2000 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 195/65 R14 S |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4695 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1770 |
| Высота, мм | 1400 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1500,1500 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг | 1260 |
| Объем топливного бака, л | 60 |