250 AT 4MATIC
2.0 л., 211 л. с., Полный привод
Двигатель
| Мощность, л.с. | 211 |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1991 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 211 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 350 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Город, л/100 км | 8.4 |
| Шоссе, л/100 км | 5.5 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 6.5 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
|---|---|
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/45 R17 |
Кузов
| Тип | Хэтчбек (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4292 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1433 |
| Колесная база, мм | 2699 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1553,1552 |
| Диаметр разворота, м | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1505 |
| Допустимая полная масса, кг | 2030 |
| Объем багажника мин./макс., л | 341,1157 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|