250 CDI 4MATIC AT
2.1 л., 204 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 204 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2143 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель, непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 204 при 4200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 500 при 1600 - 1800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 5.7 |
| Город, л/100 км | 6.9 |
| Шоссе, л/100 км | 5.0 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.1 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 205/55 R16, задние - 205/55 R16 |
Кузов
| Тип | Седан (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4591 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1770 |
| Высота, мм | 1447 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1549,1552 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Диаметр разворота, м | 10.8 |
| Снаряженная масса, кг | 1675 |
| Допустимая полная масса, кг | 2190 |
| Объем топливного бака, л | 59 |