220 CDI 4Matic AT
2.1 л., 170 л. с., Передний с автоматически подключаемым задним привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 170 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2143 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель, непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 170 при 3600 - 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 350 при 1600 - 3200 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный (передний с автоматически подключаемым задним) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4417 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1804 |
| Высота, мм | 1494 |
| Колесная база, мм | 2699 |
| Объем багажника мин./макс., л | 421,836 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|