2.5 i 16V AT
2.5 л., 175 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 175 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2488 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 175 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 245 при 4000 |
| Город, л/100 км | 10.7 |
| Шоссе, л/100 км | 8.4 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/65 SR16, 215/55 R17 |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4860 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1470 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1550,1555 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 |
| Объем топливного бака, л | 76 |