2.5 dCi 4WD Single Cab MT
2.5 л., 133 л. с., Задний с подключаемым передним привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 133 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2488 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 133 при 3600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 304 при 2000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Город, л/100 км | 10.4 |
| Шоссе, л/100 км | 8.2 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (задний с подключаемым передним) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 205/70 R16, задние - 205/70 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5020 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1700 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1525,1530 |
| Клиренс, мм | 230 |
| Диаметр разворота, м | 12.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1825 |
| Допустимая полная масса, кг | 2860 |
| Объем топливного бака, л | 75 |