4.8 MT
4.8 л., 245 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 245 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 4759 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 245 при 4800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 3600 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 18.2 |
| Город, л/100 км | 25.0 |
| Шоссе, л/100 км | 14.3 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная, на продольных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная, на продольных рычагах |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 275/65 R17, задние - 275/65 R17 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5145 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1855 |
| Колесная база, мм | 2970 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1605,1625 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Диаметр разворота, м | 12.2 |
| Снаряженная масса, кг | 2460 |
| Допустимая полная масса, кг | 3150 |
| Объем багажника мин./макс., л | 183,2226 |
| Объем топливного бака, л | 95 |