2.5 TD Double
2.5 л., 83 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 83 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2494 |
| Число цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Мощность, л.с. при об/мин | 83 при 4300 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 163 при 2200 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Город, л/100 км | 11.6 |
| Шоссе, л/100 км | 7.4 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 18.7 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, торсионная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, торсионная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 185 R14C, 195 R14C |
Кузов
| Тип | Пикап |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4885 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1820 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1395,1390 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Диаметр разворота, м | 5.6 |
| Снаряженная масса, кг | 1515 |
| Допустимая полная масса, кг | 2570 |
| Объем топливного бака, л | 60 |