2.0 170hp MT
2.0 л., 170 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 170 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 170 при 5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 250 при 1950 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Город, л/100 км | 12.9 |
| Шоссе, л/100 км | 6.9 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 8.9 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 215/45 R17 |
Кузов
| Тип | Универсал (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4515 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1794 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 2614 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1490,1490 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Диаметр разворота, м | 5.6 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 52 |