2.2 i 16V Ecotec AT
2.2 л., 141 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 141 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2189 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 141 при 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 203 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Город, л/100 км | 10.2 |
| Шоссе, л/100 км | 7.3 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Продольный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 195/65 R15 |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4620 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1730 |
| Высота, мм | 1390 |
| Колесная база, мм | 2645 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1465,1435 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Диаметр разворота, м | 10.9 |
| Объем топливного бака, л | 54 |