4.0 MT
4.0 л., 500 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 500 |
| Рабочий объем, см 3 | 3996 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 500 при 8250 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 460 при 6250 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 13.3 |
| Город, л/100 км | 20.1 |
| Шоссе, л/100 км | 9.3 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 3.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 323 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/35 R20 |
Кузов
| Тип | Купе (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4532 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1978 |
| Высота, мм | 1276 |
| Колесная база, мм | 2457 |
| Снаряженная масса, кг | 1370 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|