2.7 24V
2.7 л., 220 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 220 |
| Расположение двигателя | Сзади, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2687 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 220 при 6400 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 260 при 4750 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Город, л/100 км | 15.9 |
| Шоссе, л/100 км | 8.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.4 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 245 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
|---|---|
| Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/55 ZR16 спереди<BR> 225/50 ZR16 сзади |
Кузов
| Тип | Родстер |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4315 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1290 |
| Колесная база, мм | 2415 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1465,1528 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Диаметр разворота, м | 10.9 |
| Снаряженная масса, кг | 1335 |
| Допустимая полная масса, кг | 1570 |
| Объем топливного бака, л | 64 |