4.0 PDK Turbo S
4.0 л., 571 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 571 |
| Рабочий объем, см 3 | 3996 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 571 при 5750 - 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 770 при 1960 - 4500 |
| Топливо | Гибрид |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 3.2 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 315 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гибрид) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Кузов
| Тип | Универсал (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5049 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1937 |
| Высота, мм | 1423 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1671,1651 |
| Клиренс, мм | 138 |
| Снаряженная масса, кг | 2035 |
| Допустимая полная масса, кг | 2690 |
| Объем багажника мин./макс., л | 520,1390 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|