1.9 dCi AT
1.9 л., 102 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 102 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1870 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 102 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 200 при 1500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
| Город, л/100 км | 8.6 |
| Шоссе, л/100 км | 4.7 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 11.2 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 189 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 185/60 R15, задние - 185/60 R15 |
Кузов
| Тип | Купе (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 3931 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1696 |
| Высота, мм | 1365 |
| Колесная база, мм | 2468 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1450,1432 |
| Клиренс, мм | 120 |
| Диаметр разворота, м | 11.2 |
| Снаряженная масса, кг | 1180 |
| Допустимая полная масса, кг | 1550 |
| Объем топливного бака, л | 60 |