220i
2.0 л., 140 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 140 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1994 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 140 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 180 при 4500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 204 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 185/55 R15 V |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4250 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1370 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1475,1470 |
| Снаряженная масса, кг | 1150 |
| Объем топливного бака, л | 55 |