2.0 227hp
2.0 л., 227 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 227 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1994 |
| Число цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 227 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 294 при 4000 |
| Город, л/100 км | 11.8 |
| Шоссе, л/100 км | 9.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 227 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/55 R16 |
Кузов
| Тип | Универсал |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4460 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1465,1455 |
| Диаметр разворота, м | 5.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1440 |
| Объем топливного бака, л | 60 |