2.5
2.5 л., 165 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 165 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2457 |
| Число цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 165 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 225 при 4000 |
| Город, л/100 км | 10.7 |
| Шоссе, л/100 км | 8.1 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/55 R16 |
Кузов
| Тип | Универсал |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4460 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1465,1455 |
| Диаметр разворота, м | 5.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1390 |
| Объем топливного бака, л | 60 |