2.0 T4
2.0 л., 210 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 210 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 210 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 300 при 2500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Город, л/100 км | 14.0 |
| Шоссе, л/100 км | 7.6 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 8.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 195/65 R15, 215/50 R17 |
Кузов
| Тип | Кабриолет (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4635 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1762 |
| Высота, мм | 1434 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1524,1506 |
| Диаметр разворота, м | 5.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1720 |
| Допустимая полная масса, кг | 2090 |
| Объем топливного бака, л | 62 |