2.8 V6 Turbo
2.8 л., 230 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 230 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2792 |
| Число цилиндров | — |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 230 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/45 R17 |
Кузов
| Тип | Универсал (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4654 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1762 |
| Высота, мм | 1507 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1524,1506 |
| Диаметр разворота, м | 5.4 |
| Объем топливного бака, л | 58 |