2.0 Xdi AT 4WD
2.0 л., 141 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 141 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 141 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 310 при 1800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Город, л/100 км | 11.3 |
| Шоссе, л/100 км | 7.2 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 15.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая - балка мост |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 225/75 R16, задние - 225/75 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1755 |
| Колесная база, мм | 3060 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1570,1570 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Диаметр разворота, м | 11.5 |
| Снаряженная масса, кг | 1912 |
| Допустимая полная масса, кг | 2740 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
Прочее
| Страна сборки | Южная Корея |
|---|