2.5 i 16V 4WD Turbo MT
2.5 л., 210 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 210 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2457 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 210 при 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 235 при 3600 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/60 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4910 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1781 |
| Высота, мм | 1590 |
| Колесная база, мм | 2649 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1470,1465 |
| Клиренс, мм | 213 |
| Диаметр разворота, м | 11.1 |
| Объем топливного бака, л | 65 |