2.5 CVT
2.5 л., 185 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 185 |
| Рабочий объем, см 3 | 2498 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 185 при 5800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 239 при 4400 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Город, л/100 км | 9.3 |
| Шоссе, л/100 км | 6.3 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (вариатор) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/60 R17 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4625 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1815 |
| Высота, мм | 1730 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1565,1570 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
| Объем багажника мин./макс., л | 498,1768 |
Прочее
| Страна сборки | Япония |
|---|