1.4 DDiS
1.4 л., 90 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 90 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1398 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Система питания | Дизель |
| Мощность, л.с. при об/мин | 90 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 200 при 1750 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 5.3 |
| Город, л/100 км | 6.5 |
| Шоссе, л/100 км | 4.7 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 185/65 R14, 195/55 R15 |
Кузов
| Тип | Универсал (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4230 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1445 |
| Колесная база, мм | 2480 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1450,1445 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Диаметр разворота, м | 5.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1260 |
| Допустимая полная масса, кг | 1640 |
| Объем топливного бака, л | 50 |