85D 382hp
0 л., 382 л. с., Полный привод
Двигатель
| Мощность, л.с. | 382 |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 930 при 900 |
| Топливо | Электричество |
| Макс. запас хода по EPA LA4, км | 475.0 |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 245/45 R19, задние - 245/45 R19 |
Кузов
| Тип | Хэтчбек (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4978 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1963 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2959 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1661,1699 |
| Диаметр разворота, м | 11.3 |
| Снаряженная масса, кг | 2108 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | США |
|---|