1.5 Hybrid CVT Sport
1.5 л., 116 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 116 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1490 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 116 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 120 при 3800 - 4800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 3.4 |
| Город, л/100 км | 3.2 |
| Шоссе, л/100 км | 3.2 |
| Топливо | Гибрид |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (вариатор) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/45 R17 |
Кузов
| Тип | Хэтчбек |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4095 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1485 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1470,1465 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг | 1150 |
| Допустимая полная масса, кг | 1425 |
| Объем топливного бака, л | 36 |