5.0 Hybrid AT
5.0 л., 381 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 381 |
| Рабочий объем, см 3 | 4968 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 381 при 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 510 при 4000 |
| Город, л/100 км | 10.1 |
| Шоссе, л/100 км | 7.2 |
| Топливо | Гибрид |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/55 R18 |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5335 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1505 |
| Колесная база, мм | 3090 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1615,1615 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Диаметр разворота, м | 11.8 |
| Снаряженная масса, кг | 2370 |
| Допустимая полная масса, кг | 2645 |