2.0 i 16V Twin-Cam ZS
2.0 л., 180 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 180 при 7000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 191 при 4800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Наклонный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/55 R15 V |
Кузов
| Тип | Купе (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4490 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1295 |
| Колесная база, мм | 2535 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1510,1490 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Диаметр разворота, м | 10.2 |
| Допустимая полная масса, кг | 1140 |
| Объем топливного бака, л | 45 |