2.4hyb CVT 4WD
2.4 л., 150 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 150 |
| Рабочий объем, см 3 | 2362 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 150 при 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 190 при 4000 |
| Топливо | Гибрид |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (вариатор) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 215/60R17 |
Кузов
| Тип | Минивэн (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4770 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1785 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1545,1530 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Диаметр разворота, м | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1730 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Прочее
| Страна сборки | Япония |
|---|