2.5 Twin-turbo 24V GT AT
2.5 л., 280 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 280 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2491 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 280 при 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 363 при 4800 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/55 R16 |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4860 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1350 |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1520,1520 |
| Снаряженная масса, кг | 1560 |
| Допустимая полная масса, кг | 1835 |
| Объем топливного бака, л | 78 |