4.0i GPS
4.0 л., 245 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 245 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 3969 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 245 при 5400 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 350 при 4400 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 215/60 R15 |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4860 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1340 |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1520,1525 |
| Снаряженная масса, кг | 1640 |
| Допустимая полная масса, кг | 1915 |
| Объем топливного бака, л | 78 |