4.6 AT 4WD
4.6 л., 310 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 310 |
| Рабочий объем, см 3 | 4608 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 310 при 6400 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 460 при 3400 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 5 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
|---|---|
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5545 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1796 |
| Колесная база, мм | 3259 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1681,1648 |
| Клиренс, мм | 260 |
| Снаряженная масса, кг | 2025 |
| Объем топливного бака, л | 100 |
Прочее
| Страна сборки | Япония |
|---|