2.7 MT 4WD двойная кабина
2.7 л., 150 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 150 |
| Рабочий объем, см 3 | 2693 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 150 при 5000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 235 при 2650 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 11.6 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (5 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Зависимая - мост |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая - мост |
| Шины, стандартная комплектация | 225/75 R16 |
Кузов
| Тип | Бортовой грузовик |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5940 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1990 |
| Высота, мм | 1990 |
| Колесная база, мм | 3500 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1600,1600 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Снаряженная масса, кг | 3500 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|