2.0 TDI 110hp 4Motion MT
2.0 л., 110 л. с., Передний с автоматически подключаемым задним привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 110 |
| Рабочий объем, см 3 | 1968 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 110 при 4200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 280 при 1750 - 2750 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Город, л/100 км | 7.8 |
| Шоссе, л/100 км | 5.7 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 12.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (передний с автоматически подключаемым задним) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 195/65 R15 |
Кузов
| Тип | Минивэн (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4406 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1794 |
| Высота, мм | 1850 |
| Колесная база, мм | 2681 |
| Клиренс, мм | 156 |
| Диаметр разворота, м | 11.1 |
| Снаряженная масса, кг | 1640 |
| Допустимая полная масса, кг | 2280 |
| Объем багажника мин./макс., л | 918,3020 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|