2.0 TDI 4Motion DSG
2.0 л., 240 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 240 |
| Рабочий объем, см 3 | 1968 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель, непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 240 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 500 при 1750 - 2500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 5.3 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 6.1 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Универсал (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4767 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1832 |
| Высота, мм | 1477 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1584,1568 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Снаряженная масса, кг | 1721 |
| Допустимая полная масса, кг | 2260 |
| Объем багажника мин./макс., л | 650,1780 |
| Объем топливного бака, л | 66 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|