2.0
1.9 л., 136 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 136 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1948 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 136 при 5800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 190 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Город, л/100 км | 11.8 |
| Шоссе, л/100 км | 6.3 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 9.7 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 185/65 VR15 |
Кузов
| Тип | Универсал (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4516 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1716 |
| Высота, мм | 1402 |
| Колесная база, мм | 2562 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1472,1474 |
| Клиренс, мм | 147 |
| Диаметр разворота, м | 5.3 |
| Снаряженная масса, кг | 1280 |
| Допустимая полная масса, кг | 1800 |
| Объем топливного бака, л | 60 |