1.5 CVT
1.5 л., 94 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 94 |
| Рабочий объем, см 3 | 1468 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 3 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 94 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 122 при 3000 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (вариатор) |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 3900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1555 |
| Высота, мм | 1670 |
| Колесная база, мм | 2420 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1305,1310 |
| Клиренс, мм | 195 |
| Объем топливного бака, л | 46 |
Прочее
| Страна сборки | Китай |
|---|