2.0 TFSI 230hp quattro MT
2.0 л., 230 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 230 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1984 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 230 при 4500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 350 при 1500 - 4500 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 235/65 R17, задние - 235/65 R17 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4629 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1898 |
| Высота, мм | 1655 |
| Колесная база, мм | 2807 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1617,1614 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Диаметр разворота, м | 11.6 |
| Объем багажника мин./макс., л | 540,1560 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|