6.2 AT AWD
6.2 л., 720 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 720 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 6166 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 720 при 6100 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 877 при 4300 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 19.6 |
| Город, л/100 км | 13.8 |
| Шоссе, л/100 км | 16.8 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 3.7 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 285 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 295/45 R20 |
Кузов
| Тип | Внедорожник |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5/7 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5104 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1831 |
| Колесная база, мм | 3042 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1637,1645 |
| Клиренс, мм | 203 |
| Снаряженная масса, кг | 2590 |
| Допустимая полная масса, кг | 3221 |
| Объем багажника мин./макс., л | 1340,2410 |
| Объем топливного бака, л | 93 |