6.4 AT AWD
6.4 л., 482 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 482 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 6410 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 482 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 637 при 4300 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 15.7 |
| Город, л/100 км | 18.1 |
| Шоссе, л/100 км | 12.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.3 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 265 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 295/45 R20 |
Кузов
| Тип | Внедорожник |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5/7 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5083 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1923 |
| Высота, мм | 1791 |
| Колесная база, мм | 3043 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1636,1643 |
| Клиренс, мм | 203 |
| Снаряженная масса, кг | 2439 |
| Допустимая полная масса, кг | 3220 |
| Объем багажника мин./макс., л | 1340,2410 |
| Объем топливного бака, л | 93 |