2.7 4x4 2705
2.7 л., 107 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 107 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2690 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Нет |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 15.0 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 175 R16, задние - 175 R16 |
Кузов
| Тип | Фургон (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5470 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2075 |
| Высота, мм | 2200 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1700,1560 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Диаметр разворота, м | 15.0 |
| Снаряженная масса, кг | 2185 |
| Допустимая полная масса, кг | 3500 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|